咨询热线
手机
18142863185
关注我们
公众号
关注公众号
- Top
产品中心
产品规格:
项目 | 指标 | 检测方法 |
---|---|---|
外观 | 透明液体 | 目测 |
颜色(APHA) | ≤80 | GB/T 3143-1982(铂-钴法) |
粘度(cps/25℃) | 9000-18000 | GB/T 2794-2013 |
NCO含量(%) | 8.1-9.1 | GB/T 12009.4-2016 |
比重(g/cm3) | 1.15±0.02 | GB/T 6750-2007 |
折光率(25℃) | 1.493±0.005 | GB/T 614-2006 |
有效成分(%) | 100 | 理论值 |
官能度 | 4 | 理论值 |
分享到: