咨询热线
手机
18142863185
关注我们
公众号
关注公众号
- Top
产品中心
产品规格:
项目 | 指标 | 检测方法 |
---|---|---|
外观 | 透明液体 | 目测 |
颜色(APHA) | ≤50 | GB/T 3143-1982(铂-钴法) |
粘度(cps/60℃) | 8000-13000 | GB/T 2794-2013 |
酸值(mgKOH/g) | ≤2.0 | GB/T 6743-2008 |
比重(g/cm3) | 1.12±0.02 | GB/T 6750-2007 |
折光率(25℃) | 1.482±0.005 | GB/T 614-2006 |
有效成分(%) | 100 | 理论值 |
官能度 | 2 | 理论值 |
分享到: